MYP-0.66/1.14KV-3*70+1*25矿用橡套电缆生产厂家
发布时间: 2024-08-23
MYP-0.66/1.14KV-3*70+1*25矿用橡套电缆生产厂家
煤矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY电缆MY矿井照明电缆
芯数*导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | Z小值 | Z大值 | Z小值 | Z大值 | UC | UCP | |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3*50 | 1*16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3*70 | 1*25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
MYP-0.66/1.14KV-3*70+1*25矿用橡套电缆生产厂家
其他新闻
- 矿用无卤低烟控制电缆WD-MKYJYP-450/750V-4*0.75mm2 2024-08-22
- 矿用无卤低烟控制电缆WD-MKYJYP-450/750V-3*0.75 2024-08-22
- 矿用无卤低烟屏蔽控制电缆WD-MKYJYP-450/750V-2*0.75 2024-08-22
- 矿用无卤低烟屏蔽控制电缆WD-MKYJYP-450/750-3*1.5 2024-08-22
- 矿用无卤低烟屏蔽控制电缆WD-MKYJYRP-450/750-5*1.5 2024-08-22
- MYP 3*35+1*16煤矿用屏蔽橡套电缆现货 2024-08-22
- MYQ煤矿用橡套电缆4*2.5厂家现货 2024-08-22
- 矿用无卤低烟控制电缆WD-MKYJYRP-6*1.5 2024-08-22
- 矿用无卤低烟控制电缆WD-MKYJYRP-450/750V-7*1.5 2024-08-22
- YC橡套软电缆3*25+1*10国标 2024-08-22
- YHD3*16野外用耐寒电缆500V 2024-08-22
- YHD耐低温电缆500V YHD耐寒电缆8*2.5 2024-08-22
- YHDP耐寒屏蔽橡套电缆300/500V7*2.5 2024-08-22
- MYPTJ-8.7/10KV矿用高压屏蔽橡套电缆厂家 2024-08-22
- YHD耐低温电缆300/500V6*2.5 2024-08-22