MYP矿用橡套电缆0.66/1.14KV3*50+1*16
发布时间: 2024-08-23
MYP矿用橡套电缆0.66/1.14KV3*50+1*16
煤矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY电缆MY矿井照明电缆3
芯数*导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | Z小值 | Z大值 | Z小值 | Z大值 | UC | UCP | |
3*4 | 1*4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3*6 | 1*6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3*10 | 1*10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3*16 | 1*10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3*25 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3*35 | 1*16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3*50 | 1*16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3*70 | 1*25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
MYP矿用橡套电缆0.66/1.14KV3*50+1*16
其他新闻
- MYPT矿用高压屏蔽橡套软电缆6KV3*25+1*16 2024-08-23
- MCPT0.66/1.14KV采煤机金属屏蔽橡套电缆 2024-08-23
- 矿用阻燃橡套电缆MYP-3*6+1*6 2024-08-23
- 矿用井下阻燃光缆MGTSV-6B 2024-08-23
- 矿用井下光缆 阻燃光缆MGTSV-8B 2024-08-23
- UGF盾构机橡套软电缆8.7/10KV3*25+1*16 2024-08-23
- 井下光缆 矿用阻燃光缆MGTSV-12B 2024-08-23
- 井下光缆 矿用阻燃光缆MGTSV-36B 2024-08-23
- 井下光缆 矿用阻燃光缆MGTSV-24B 2024-08-23
- UGF-10KV高压橡胶软电缆3X25+1X16 2024-08-23
- WD-MYP-0.66/1.14KV-3*25+1*16低烟无卤矿用电缆生产厂家 2024-08-23
- 矿用阻燃光缆MGTSV-12B 2024-08-23
- UGEFP盾构机电缆8.7/15KV3*25+1*16mm2 2024-08-23
- MYP0.66/1.14KV3*120+1*35矿用移动橡套电缆 2024-08-23
- MYP-0.66/1.14KV-3*70+1*25矿用橡套电缆生产厂家 2024-08-23