MYP矿用移动屏蔽电缆厂家








MYP矿用移动屏蔽电缆厂家
型号 名 称 用途
MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆
额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆
额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP3*185+1*70平方矿用电缆线 1140V屏蔽线
产品型号含义
部分
第部分
第三部分
第四部分
MYQ
额定电压U0/U (kV)
部分:用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。
第二部分:用大写字母Y表示采煤设备(移动)用电缆。
第三部分:用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。
第四部分:用阿拉伯数字表示额定电压U0/U,单位为kV
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 | ||
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃ | ||
电缆规格、名称 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 |
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 |
电缆规格、尺寸 | |||||||
芯数*导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | |||||
动力线芯绝缘 | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | Z小值 | Z大值 | |||
3*16 | 1*16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3*25 | 1*16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3*35 | 1*16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3*50 | 1*25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯数*导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | |||||
动力线芯绝 | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 缘标称厚度(mm) | Z小值 | Z大值 | |||
3*16 | 1*16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3*25 | 1*16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3*35 | 1*16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3*50 | 1*25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
MYP矿用移动屏蔽电缆厂家